8
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
Senaste 12 månaderna
3 starter · 0 segrar (–) · 2 topp 3 (–)
För få starter i fönstret för att visa procent.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Formen pekar nedåt ↘
Kommande lopp
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Vaggeryd lopp 3 | Karolin Pettersson | 38,55 | 4:a |
| 2026-07-12 | Lindesberg lopp 7 | Karolin Pettersson | 33,83 | 3:a |
| 2026-06-26 | Örebro lopp 1 | Karolin Pettersson | 0,00 | kommande |
| 2026-06-09 | Halmstad lopp 7 | Karolin Pettersson | 44,73 | 5:a |
| 2026-05-28 | Axevalla lopp 2 | Herman Sundbom | 193,82 | 0:a |
| 2026-05-13 | Axevalla lopp 3 | Herman Sundbom | 272,61 | 0:a |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.